行田市でハウスクリーニング・お掃除サービス

お引っ越しの前後や遺品整理にともなうお掃除、お住まいのお掃除など、ハウスクリーニングならお任せください。急いで片付けなければならないが1人ではとても無理。高齢のため毎日のお掃除が大変。自分でやってもあまりキレイにならないのでプロにお願いしたい。などなど、お客様のご要望にお応えします。
こんなお掃除はお任せください
毎日キレイにしていても、経年によって沈着した汚れはなかなか手ごわいもの。そんな時は、プロにお任せください。お家の中の気になる汚れを徹底的に磨き上げます!
ハウスクリーニング料金表
部屋の汚れ具合により、「ナチュラル」「ミドル」「ハード」のプラン料金となります。「ナチュラル」で済みそうなお部屋でも、より念入りに綺麗にしたい場合は「ミドル」又は「ハード」プランでご依頼下さい。所要時間は作業員一人の延時間です。実際は複数スタッフで行いますので、もっと早く完了します。
また、掲載しております料金は、税別価格となっております。
一軒まるごとクリーニング(家具無し)
※引越し前後や、遺品整理後など、家具などが無い状態でのクリーニングです。
| マンション・アパート | 戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラル | ミドル | ハード | ナチュラル | ミドル | ハード | |
| 1K・1DK | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | - | - | - |
| 所要時間 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||
| 1LDK・2DK | ¥33,600 | ¥50,400 | ¥67,200 | |||
| 所要時間 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||
| 2LDK・3DK | ¥46,200 | ¥69,300 | ¥92,400 | ¥57,700 | ¥86,600 | ¥115,500 |
| 所要時間 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 |
| 3LDK・4DK | ¥58,800 | ¥88,200 | ¥117,600 | ¥70,300 | ¥105,500 | ¥140,700 |
| 所要時間 | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
| 4LDK・5DK | ¥71,400 | ¥107,100 | ¥142,800 | ¥82,900 | ¥124,400 | ¥165,900 |
| 所要時間 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 22.0 | 33.0 | 44.0 |
| 5LDK・6DL | ¥85,600 | ¥128,500 | ¥171,300 | ¥95,500 | ¥143,300 | ¥191,100 |
| 所要時間 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 |
| 6LDK・7DK | ¥94,500 | ¥141,700 | ¥189,000 | ¥105,000 | ¥157,500 | ¥210,000 |
| 所要時間 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 |
| 作業範囲 | キッチン/換気扇/浴室/洗面所/トイレ/ガラス・サッシ/簡易清掃(押入れ、クローゼット、畳、スイッチプレート、照明、ドア、天井、壁面、靴箱、玄関、など)/床バキューム(フローリング・カーペット) | |||||
| マンション・アパート | |||
|---|---|---|---|
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
| 1K・1DK | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 |
| 所要時間 | 8.0 | 12.0 | 16.0 |
| 1LDK・2DK | ¥33,600 | ¥50,400 | ¥67,200 |
| 所要時間 | 12.0 | 18.0 | 24.0 |
| 2LDK・3DK | ¥46,200 | ¥69,300 | ¥92,400 |
| 所要時間 | 14.0 | 21.0 | 28.0 |
| 3LDK・4DK | ¥58,800 | ¥88,200 | ¥117,600 |
| 所要時間 | 18.0 | 27.0 | 36.0 |
| 4LDK・5DK | ¥71,400 | ¥107,100 | ¥142,800 |
| 所要時間 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
| 5LDK・6DL | ¥85,600 | ¥128,500 | ¥171,300 |
| 所要時間 | 24.0 | 36.0 | 48.0 |
| 6LDK・7DK | ¥94,500 | ¥141,700 | ¥189,000 |
| 所要時間 | 26.0 | 39.0 | 52.0 |
| 作業範囲 | キッチン/換気扇/浴室/洗面所/トイレ/ガラス・サッシ/簡易清掃(押入れ、クローゼット、畳、スイッチプレート、照明、ドア、天井、壁面、靴箱、玄関、など)/床バキューム(フローリング・カーペット) | ||
| 戸建 | |||
|---|---|---|---|
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
| 1K・1DK | - | - | - |
| 所要時間 | |||
| 1LDK・2DK | |||
| 所要時間 | |||
| 2LDK・3DK | ¥57,700 | ¥86,600 | ¥115,500 |
| 所要時間 | 16.0 | 24.0 | 32.0 |
| 3LDK・4DK | ¥70,300 | ¥105,500 | ¥140,700 |
| 所要時間 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
| 4LDK・5DK | ¥82,900 | ¥124,400 | ¥165,900 |
| 所要時間 | 22.0 | 33.0 | 44.0 |
| 5LDK・6DL | ¥955,500 | ¥143,300 | ¥191,100 |
| 所要時間 | 26.0 | 39.0 | 52.0 |
| 6LDK・7DK | ¥105,000 | ¥157,500 | ¥210,000 |
| 所要時間 | 28.0 | 42.0 | 56.0 |
| 作業範囲 | キッチン/換気扇/浴室/洗面所/トイレ/ガラス・サッシ/簡易清掃(押入れ、クローゼット、畳、スイッチプレート、照明、ドア、天井、壁面、靴箱、玄関、など)/床バキューム(フローリング・カーペット) | ||
一軒まるごとクリーニング(家具有り)
※在宅そのままの状態でのクリーニングです。
| マンション・アパート | 戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラル | ミドル | ハード | ナチュラル | ミドル | ハード | |
| 1K・1DK | ¥33,600 | ¥50,400 | ¥67,200 | - | - | - |
| 所要時間 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | |||
| 1LDK・2DK | ¥42,000 | ¥63,000 | ¥84,000 | |||
| 所要時間 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | |||
| 2LDK・3DK | ¥56,700 | ¥85,000 | ¥113,400 | ¥69,300 | ¥103,900 | ¥138,600 |
| 所要時間 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 18.0 | 27.0 | 36.0 |
| 3LDK・4DK | ¥71,400 | ¥107,100 | ¥142,800 | ¥84,000 | ¥126,000 | ¥168,000 |
| 所要時間 | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 22.0 | 33.0 | 44.0 |
| 4LDK・5DK | ¥86,100 | ¥129,100 | ¥172,200 | ¥98,700 | ¥148,000 | ¥197,400 |
| 所要時間 | 21.0 | 31.5 | 42.0 | 24.0 | 36.0 | 48.0 |
| 5LDK・6DL | ¥99,700 | ¥149,600 | ¥199,500 | ¥111,300 | ¥166,900 | ¥222,600 |
| 所要時間 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 |
| 6LDK・7DK | ¥107,100 | ¥160,600 | ¥214,200 | ¥119,700 | ¥179,500 | ¥239,400 |
| 所要時間 | 27.0 | 40.5 | 54.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 |
| 作業範囲 | キッチン/換気扇/浴室/洗面所/トイレ/ガラス・サッシ | |||||
| マンション・アパート | |||
|---|---|---|---|
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
| 1K・1DK | ¥33,600 | ¥50,400 | ¥67,200 |
| 所要時間 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |
| 1LDK・2DK | ¥42,000 | ¥63,000 | ¥84,000 |
| 所要時間 | 13.0 | 19.5 | 26.0 |
| 2LDK・3DK | ¥56,700 | ¥85,000 | ¥113,400 |
| 所要時間 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
| 3LDK・4DK | ¥71,400 | ¥107,100 | ¥142,800 |
| 所要時間 | 19.0 | 28.5 | 38.0 |
| 4LDK・5DK | ¥86,100 | ¥129,100 | ¥172,200 |
| 所要時間 | 21.0 | 31.5 | 42.0 |
| 5LDK・6DL | ¥99,700 | ¥149,600 | ¥199,500 |
| 所要時間 | 25.0 | 37.5 | 50.0 |
| 6LDK・7DK | ¥107,100 | ¥160,600 | ¥214,200 |
| 所要時間 | 27.0 | 40.5 | 54.0 |
| 作業範囲 | キッチン/換気扇/浴室/洗面所/トイレ/ガラス・サッシ | ||
| 戸建 | |||
|---|---|---|---|
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
| 1K・1DK | - | - | - |
| 所要時間 | |||
| 1LDK・2DK | |||
| 所要時間 | |||
| 2LDK・3DK | ¥69,300 | ¥103,900 | ¥138,600 |
| 所要時間 | 18.0 | 27.0 | 36.0 |
| 3LDK・4DK | ¥84,000 | ¥126,000 | ¥168,000 |
| 所要時間 | 22.0 | 33.0 | 44.0 |
| 4LDK・5DK | ¥98,700 | ¥148,000 | ¥197,400 |
| 所要時間 | 24.0 | 36.0 | 48.0 |
| 5LDK・6DL | ¥111,300 | ¥166,900 | ¥222,600 |
| 所要時間 | 28.0 | 42.0 | 56.0 |
| 6LDK・7DK | ¥119,700 | ¥179,500 | ¥239,400 |
| 所要時間 | 30.0 | 45.0 | 60.0 |
| 作業範囲 | キッチン/換気扇/浴室/洗面所/トイレ/ガラス・サッシ | ||
基本平米数の設定
※下記の㎡数を大幅に超える場合は、別途お見積もり致します
| 間取り | マンション・アパート | 戸建て |
|---|---|---|
| 1K・1DK | 30㎡以下 | - |
| 1LDK・2DK | 40㎡以下 | - |
| 2LDK・3DK | 60㎡以下 | 95㎡以下 |
| 3LDK・4DK | 75㎡以下 | 100㎡以下 |
| 4LDK・5DK | 85㎡以下 | 110㎡以下 |
| 5LDK・6DK | 95㎡以下 | 120㎡以下 |
| 6LDK・7DK | 105㎡以下 | 130㎡以下 |









